<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET-BİLGİ &#187; Genel Coğrafya Bilgileri</title>
	<atom:link href="http://www.net-bilgi.com/category/egitim/cografya-konulari/genel-cografya-bilgileri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-bilgi.com</link>
	<description>Neden,Nedir,Nasıl;Kimdir,Hakkında Bilgi,Ne Zaman,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rüzgar Aşındırmaları</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/ruzgar-asindirmalari-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/ruzgar-asindirmalari-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Aşındırma]]></category>
		<category><![CDATA[Barkan Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Kaya Çölü-Hamada Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Kumullar]]></category>
		<category><![CDATA[Lös Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Lös Neye Denir]]></category>
		<category><![CDATA[Mantar Kaya Neye Denir]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Aşındırma Şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Biriktirme Şekilleri Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Erezyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Erezyonundan Korunma Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Mağaraları Hakkında Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgarların yerşekli oluşturabilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Şahit Tepeler Neye Denir]]></category>
		<category><![CDATA[Tafoni Hakkında Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Tafoni Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24940</guid>
		<description><![CDATA[Rüzgarların Yer Şekilleri Oluşturması Rüzgarlar kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar. Rüzgarların yerşekli oluşturabilmesi bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar; • İklim, • Bitki örtüsü, • Arazinin yapısı, • Rüzgârın hızı gibi faktörlerdir. Rüzgarlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. Çünkü bu bölgelerde bitki örtüsü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/ruzgar-asindirmalari-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’deki Basınç Merkezleri</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/turkiye%e2%80%99deki-basinc-merkezleri-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/turkiye%e2%80%99deki-basinc-merkezleri-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Alçak Basınçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Azor Antisiklonu Hakkında Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Basra Körfezi – İran Siklonu]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda Siklonu]]></category>
		<category><![CDATA[Sibirya Antisiklonu Hakkında Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de Basınçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye’de Etkili Olan Basınç Merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Basınçlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24941</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de Basınçlar Türkiye’de Etkili Olan Basınç Merkezleri Türkiye farklı özellikteki basınçların etkisinde kalır. Bu durum daha çok Türkiye’nin matematik konumunun sonucudur. Yüksek Basınçlar: a) Sibirya Antisiklonu • Ülkemizde doğu ve kuzeydoğudan sokulan termik kökenli yüksek basınç alanıdır. • Türkiye’yi sadece kış aylarında Doğu Anadolu ve Balkanlar üzerinden sarkarak etkiler. • Az fakat etkin kar yağışı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/turkiye%e2%80%99deki-basinc-merkezleri-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erozyon Nedir</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/erozyon-nedir-3-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/erozyon-nedir-3-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[EROZYON Hakkında Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[EROZYON İle İlgili Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Erozyon Ne Demektir]]></category>
		<category><![CDATA[Erozyon Neden Olur]]></category>
		<category><![CDATA[Erozyonda Etkili Faktörler Nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[Erozyonu önlemek için Ne Yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[Erozyonun Sebepleri]]></category>
		<category><![CDATA[Erozyonun Sonuçları Nelerdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24937</guid>
		<description><![CDATA[Erozyon Erozyon, dış kuvvetlerin etkisiyle toprak örtüsünün aşındırılarak başka alanlara taşınmasıdır. Akarsu ve rüzgar erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır. Erozyonda Etkili Faktörler 1) Arazinin çok engebeli olması, 2) Eğimli arazilerde arazinin eğime dik sürülmesi. 3) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi: Orman yangınları, tarla açmak amacıyla ağaçların kesilmesi, otlaklarda aşırı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/erozyon-nedir-3-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yer Kabuğunun İç Yapısı</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/yer-kabugunun-ic-yapisi-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/yer-kabugunun-ic-yapisi-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[Dış Çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[İç Çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[Manto]]></category>
		<category><![CDATA[Sial Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Sima Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Taşküre (Litosfer)]]></category>
		<category><![CDATA[Yerin İç Yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[Yerkabuğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24938</guid>
		<description><![CDATA[Yerin İç Yapısı Dünya, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları farklı, iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanların özellikleri hakkında bilgi edinilirken deprem dalgalarından yararlanılır. - Çekirdek - Manto - Taşküre (Litosfer) Çekirdek Yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya’nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km’ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km’ler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/yer-kabugunun-ic-yapisi-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akarsu Aşındırması Nedir-Hakkında</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/akarsu-asindirmasi-nedir-hakkinda-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/akarsu-asindirmasi-nedir-hakkinda-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Akarsu Aşındırması]]></category>
		<category><![CDATA[Akarsu Aşındırması Nasıl Olur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24942</guid>
		<description><![CDATA[Akarsu Aşındırması 1) Kimyasal aşındırma: Akarsuyun geçtiği yerlerdeki kolay eriyebilen kayaları eriterek beraberinde taşıması olayıdır. 2) Mekanik aşındırma: Akarsuların aşındırması daha çok mekanik yolla gerçekleşir. Mekanik Aşındırmada Etkili Olan Faktörler 1) Akarsu yatak eğimi, 2) Akarsuyun akımı, 3) Akarsuyun akış hızı, 4) Akarsuyun yük miktarı, 5) Akarsuyu yatağı çevresindeki bitki örtüsü, 6) Akarsu yatağındaki kayaların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/akarsu-asindirmasi-nedir-hakkinda-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afetler Coğrafyası Nedir</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/afetler-cografyasi-nedir-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/afetler-cografyasi-nedir-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Afetler Coğrafyası Ne Demek]]></category>
		<category><![CDATA[Afetler Haritası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24944</guid>
		<description><![CDATA[Afetler Coğrafyası Afetler; en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylardır. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/afetler-cografyasi-nedir-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik Coğrafya Nedir</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/matematik-cografya-nedir-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/matematik-cografya-nedir-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik coğrafya Ne Demektir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24945</guid>
		<description><![CDATA[Matematik Coğrafya Matematik coğrafya, evreni, Güneş sistemini ve onun bir elemanı olan Dünyayı bir bütün olarak ele alan ve ölçümler yaparak bunlar üzerine elde ettiği bulguları sayısal yönden değerlendirip şekilleri, yapı, düzen ve ilişkileri ortaya koyar. Matematik coğrafya, kartoğrafya, hava fotoğrafları, uzaktan algılama ve coğrafi istatistik olarak alt dallara ayrılır. Bu bölüme giren sağ taraftaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/matematik-cografya-nedir-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiziki Coğrafya Nedir</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/fiziki-cografya-nedir-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/fiziki-cografya-nedir-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziki Coğrafya Hakkında Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziki Coğrafya Nasıl OLur]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziki Coğrafya Ne Demek]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziki Coğrafya Neye Denir]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziki Coğrafyanın Anlamı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24947</guid>
		<description><![CDATA[Fiziki Coğrafya Coğrafya, sadece yeryüzünün şimdiki halini değil oluşum ve gelişim evrelerini inceleyen, ansiklopedik bilgileri ezberlemekten cok o bilgilere yorum yapan, atmosferden yeryüzüne ve yeraltına kadar bir çok konuya hakim olan, sadece haritalarda yer göstermek olmayip gösterilen yerin bütün özelliklerini ele alan fiziki,beşeri,tarihi,ekonomik yönden elde ettiği bilgileri insan yaşamının hizmetine sunan bir bilim dalıdır. Fiziki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/fiziki-cografya-nedir-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harita Nedir</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/harita-nedir-2-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/harita-nedir-2-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Harita Nasıl okunur]]></category>
		<category><![CDATA[Harita Neye Denir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=24948</guid>
		<description><![CDATA[Harita Nedir? İlk çağlardan beri insanların üzerinde yaşadıkları dünyanın şeklini ve büyüklüğünü öğrenme merakı ve ulaşım,imar&#8230;vb sorunların çözülmesi için harita yapımına ihtiyaç duymuşlardır.Bu ihtiyaçları karşılama çabalarıyla haritacılık gelişmiştir.Günümüzde sağlıklı şehirleşmenin yolu, genel anlamda imar planına göre şehrin düzenlenmesiyle sağlanmaktadır. Bir şehirde imar planının yapılması için, kadastro ve halihazır haritalarının acil olarak üretilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/harita-nedir-2-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yağmur Nedir-Nasıl Oluşur</title>
		<link>http://www.net-bilgi.com/yagmur-nedir-nasil-olusur-net-bilgi</link>
		<comments>http://www.net-bilgi.com/yagmur-nedir-nasil-olusur-net-bilgi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 08:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Ani Soğuma İle Yoğunlaşma]]></category>
		<category><![CDATA[Çarpışma İle Birleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Çarpışma ile birleşme ve kristalleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Isı Vermeden Soğuma İle Yoğunlaşma]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallesme Yolu İle Birleşme]]></category>
		<category><![CDATA[NIMBÜS]]></category>
		<category><![CDATA[SIRROKÜMÜLÜS BULUTLARI]]></category>
		<category><![CDATA[SIRROSTATÜS BULUTLARI]]></category>
		<category><![CDATA[SIRRÜS (SAÇAK BULUTLAR]]></category>
		<category><![CDATA[STRATÜS BULUTLARI]]></category>
		<category><![CDATA[Yağmur]]></category>
		<category><![CDATA[YAĞMURUN OLUŞMASI]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğunlaşma ve buharlaşm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-bilgi.com/?p=18146</guid>
		<description><![CDATA[İlk Olarak Bulutlar Yağmurun ilk habercisi bulutlardır. Atmosferdeki su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur. 2 tip yoğunlaşma vardır: 1-Ani Soğuma İle Yoğunlaşma: Yoğunlaşmayı kısa bir cümle ile şöyle tanımlayabiliriz; Su buharının su tanelerine dönüşmesidir. Yani yeniden sıvı hale geçme olayıdır. Peki yoğunlaşma ne zaman meydana gelir? Ya nemli sıcak hava soğuyunca, ya da nem’e doymuş soğuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-bilgi.com/yagmur-nedir-nasil-olusur-net-bilgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

